
MAX2682EUT+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX2682EUT+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX2682EUT+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX2682EUT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX2682EUT+T |
Descrição | IC MXR 400MHZ-2.5GHZ DWN SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI misturador de RF Celular, ISM, PCS, WLL Conversor abaixador 400MHz a 2,5GHz SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX2682EUT+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de RF | Celular, ISM, PCS, WLL | |
Frequência | 400MHz a 2,5GHz | |
Número de misturadores | 1 | |
Ganho | 14,7dB | |
Figura de ruído | 13,4dB | |
Características secundárias | Conversor abaixador | |
Corrente - Alimentação | 15mA | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,49500 € | 24,95 € |
| 25 | 2,29240 € | 57,31 € |
| 100 | 2,06950 € | 206,95 € |
| 250 | 1,96328 € | 490,82 € |
| 500 | 1,89924 € | 949,62 € |
| 1 000 | 1,84656 € | 1 846,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,64103 € | 4 102,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,07130 € |










