
MAX3095CSE+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX3095CSE+-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX3095CSE+ |
Descrição | IC TRANSCEIVER 0/4 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0/4 Receptor RS422, RS485 16-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX3095CSE+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Receptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
Numero de amplificadores/receptores | 0/4 | |
Duplex | - | |
Histerese do receptor | 45 mV | |
Taxa de dados | 10Mbps | |
Tensão - Alimentação | 4,75V a 5,25V | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,00000 € | 8,00 € |
| 10 | 6,22100 € | 62,21 € |
| 50 | 5,51040 € | 275,52 € |
| 100 | 5,29040 € | 529,04 € |
| 250 | 5,05816 € | 1 264,54 € |
| 500 | 4,91816 € | 2 459,08 € |
| 1 000 | 4,80294 € | 4 802,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,00000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,84000 € |

