


MAX38902CANT+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 175-MAX38902CANT+TTR-ND - Fita e carretel (TR) 175-MAX38902CANT+TCT-ND - Fita cortada (CT) 175-MAX38902CANT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX38902CANT+T |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WLP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 500mA 6-WLP (1,22x0,82) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX38902CANT+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 0,6V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,3V a 500mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 600 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 70dB a 40dB (1kHz a 1MHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-XFBGA, WLBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WLP (1,22x0,82) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,62100 € | 16,21 € |
| 25 | 1,48080 € | 37,02 € |
| 100 | 1,32700 € | 132,70 € |
| 250 | 1,25368 € | 313,42 € |
| 500 | 1,22232 € | 611,16 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,13463 € | 2 836,58 € |
| 5 000 | 1,11148 € | 5 557,40 € |
| 7 500 | 1,09989 € | 8 249,18 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,68140 € |

