
MAX40000AUT12+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX40000AUT12+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX40000AUT12+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX40000AUT12+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX40000AUT12+T |
Descrição | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Com referências de tensão Push-Pull SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX40000AUT12+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Com referências de tensão | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 1,7V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 10mV a 3,3V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,005µA | |
Corrente - Saída (típ.) | 2mA | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 1,7µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 46dB CMRR, 60dB PSRR (mín.) | |
Atraso de propagação (máx.) | 14µs (típ.) | |
Histerese | 2,5mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,12100 € | 11,21 € |
| 25 | 1,01920 € | 25,48 € |
| 100 | 0,90760 € | 90,76 € |
| 250 | 0,85428 € | 213,57 € |
| 500 | 0,82218 € | 411,09 € |
| 1 000 | 0,81922 € | 819,22 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,76782 € | 1 919,55 € |
| 5 000 | 0,75099 € | 3 754,95 € |
| 7 500 | 0,74257 € | 5 569,27 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,53000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,88190 € |


