
MAX4038EBL+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX4038EBL+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX4038EBL+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX4038EBL+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4038EBL+T |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 9WLP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 9-WLP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4038EBL+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,004V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 4 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 1 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 200 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,9µA | |
Corrente - Saída / canal | 13 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 1.4 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 3.6 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 9-WFBGA, WLBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 9-WLP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,42000 € | 3,42 € |
| 10 | 2,58600 € | 25,86 € |
| 25 | 2,37720 € | 59,43 € |
| 100 | 2,14740 € | 214,74 € |
| 250 | 2,03784 € | 509,46 € |
| 500 | 1,97180 € | 985,90 € |
| 1 000 | 1,91747 € | 1 917,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,70581 € | 4 264,53 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,20660 € |

