
MAX4200EUK+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX4200EUK+TR-ND - Fita e carretel (TR) MAX4200EUK+CT-ND - Fita cortada (CT) MAX4200EUK+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4200EUK+T |
Descrição | IC BUFFER 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer Amplificador 1 Circuito SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4200EUK+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 4200V/µs | |
Largura de banda -3db | 660 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 800 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 2,2mA | |
Corrente - Saída / canal | 90 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 11 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,67000 € | 3,67 € |
| 10 | 2,78300 € | 27,83 € |
| 25 | 2,56080 € | 64,02 € |
| 100 | 2,31580 € | 231,58 € |
| 250 | 2,19912 € | 549,78 € |
| 500 | 2,12880 € | 1 064,40 € |
| 1 000 | 2,07090 € | 2 070,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,00979 € | 5 024,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,51410 € |











