
MAX6018AEUR21+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX6018AEUR21+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX6018AEUR21+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX6018AEUR21+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX6018AEUR21+T |
Descrição | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Séries CI de referência de tensão ±0,2% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX6018AEUR21+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Séries | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,048V | |
Corrente - Saída | 1 mA | |
Tolerância | ±0,2% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 50µVp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 175µVrms | |
Tensão - Entrada | 2,25V a 5,5V | |
Corrente - Alimentação | 6µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,39000 € | 4,39 € |
| 10 | 3,33900 € | 33,39 € |
| 25 | 3,07840 € | 76,96 € |
| 100 | 2,79140 € | 279,14 € |
| 250 | 2,66568 € | 666,42 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,43292 € | 6 082,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,39970 € |



