
MAX942ESA+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX942ESA+TR-ND - Fita e carretel (TR) MAX942ESA+CT-ND - Fita cortada (CT) MAX942ESA+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX942ESA+T |
Descrição | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) CMOS, Push-Pull, TTL 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX942ESA+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 2 | |
Tipo de saída | CMOS, Push-Pull, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 2mV a 5,5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,15µA a 5,5V | |
Corrente - Saída (típ.) | - | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 600µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 81,94dB CMRR, 81,94dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 80ns | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,32000 € | 8,32 € |
| 10 | 6,48000 € | 64,80 € |
| 25 | 6,02040 € | 150,51 € |
| 100 | 5,51470 € | 551,47 € |
| 250 | 5,42244 € | 1 355,61 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,88275 € | 12 206,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,23360 € |



