


MAX9814ETD+T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MAX9814ETD+TTR-ND - Fita e carretel (TR) MAX9814ETD+TCT-ND - Fita cortada (CT) MAX9814ETD+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX9814ETD+T |
Descrição | IC AMP CLASS AB MONO 14TDFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI amplificador 1 canal (mono) Classe AB 14-TDFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX9814ETD+T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Classe AB | |
Tipo de saída | 1 canal (mono) | |
Potência máx. de saída x canais por carga | - | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 5,5V | |
Recursos | AGC, microfone, desligamento | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-TDFN (3x3) | |
Pacote / Invólucro | 14-WFDFN pad exposto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,21000 € | 2,21 € |
| 10 | 1,64100 € | 16,41 € |
| 25 | 1,49960 € | 37,49 € |
| 100 | 1,34370 € | 134,37 € |
| 250 | 1,26944 € | 317,36 € |
| 500 | 1,23772 € | 618,86 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,14892 € | 2 872,30 € |
| 5 000 | 1,12547 € | 5 627,35 € |
| 7 500 | 1,11373 € | 8 352,98 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,71830 € |











