
AD7993BRUZ-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-AD7993BRUZ-0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD7993BRUZ-0 |
Descrição | IC ADC 10BIT SAR 16TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Bit Conversor analógico para digital 4 Entrada 1 SAR 16-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD7993BRUZ-0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 10 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 188k | |
Número de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Com terminação simples | |
Interface de dados | I2C | |
Configuração | MUX-S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | SAR | |
Tipo de referência | Externo | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 5,5V | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,09000 € | 7,09 € |
| 10 | 5,49400 € | 54,94 € |
| 96 | 4,66792 € | 448,12 € |
| 192 | 4,50323 € | 864,62 € |
| 288 | 4,42080 € | 1 273,19 € |
| 576 | 4,29983 € | 2 476,70 € |
| 1 056 | 4,21175 € | 4 447,61 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,72070 € |



