Direct

AD8014AR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AD8014AR-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8014AR |
Descrição | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Realimentação de corrente Amplificador 1 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8014AR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 4600V/µs | |
Largura de banda -3db | 480 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 5 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 2 mV | |
Corrente - Alimentação | 1,15mA | |
Corrente - Saída / canal | 50 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 4.5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 12 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |


