
AD8031ARZ-REEL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-AD8031ARZ-REEL7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-AD8031ARZ-REEL7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-AD8031ARZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8031ARZ-REEL7 |
Descrição | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Realimentação de tensão Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8031ARZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 35V/µs | |
Largura de banda -3db | 80 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 450 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 1 mV | |
Corrente - Alimentação | 900µA | |
Corrente - Saída / canal | 15 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 12 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,45000 € | 4,45 € |
| 10 | 2,89900 € | 28,99 € |
| 25 | 2,49680 € | 62,42 € |
| 100 | 2,04130 € | 204,13 € |
| 250 | 1,81768 € | 454,42 € |
| 500 | 1,68006 € | 840,03 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,59785 € | 1 597,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,47350 € |



