
AD8227ARZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AD8227ARZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) AD8227ARZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) AD8227ARZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8227ARZ-R7 |
Descrição | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Instrumentação Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8227ARZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,8V/µs | |
Largura de banda -3db | 250 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 20 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 200 µV | |
Corrente - Alimentação | 350µA | |
Corrente - Saída / canal | 13 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.2 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,95000 € | 2,95 € |
| 10 | 2,22000 € | 22,20 € |
| 25 | 2,03680 € | 50,92 € |
| 100 | 1,83510 € | 183,51 € |
| 250 | 1,77076 € | 442,69 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,63345 € | 1 633,45 € |
| 2 000 | 1,59423 € | 3 188,46 € |
| 3 000 | 1,57459 € | 4 723,77 € |
| 5 000 | 1,55283 € | 7 764,15 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,95000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,62850 € |


