
AD8250ARMZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AD8250ARMZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) AD8250ARMZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) AD8250ARMZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8250ARMZ-R7 |
Descrição | IC INST AMP 1 CIRCUIT 10MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Instrumentação Amplificador 1 Circuito Push-Pull 10-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8250ARMZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Taxa de inclinação | 25V/µs | |
Largura de banda -3db | 10 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 5 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 70 µV | |
Corrente - Alimentação | 4,1mA | |
Corrente - Saída / canal | 37 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 10 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 30 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,25000 $ | 15,25 $ |
| 10 | 10,64000 $ | 106,40 $ |
| 25 | 9,43680 $ | 235,92 $ |
| 100 | 8,07760 $ | 807,76 $ |
| 250 | 8,03752 $ | 2 009,38 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 8,03750 $ | 8 037,50 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 15,25000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 18,75750 $ |











