
AD8428BRZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-AD8428BRZ-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD8428BRZ |
Descrição | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Instrumentação Amplificador 1 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD8428BRZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 50V/µs | |
Largura de banda -3db | 3.5 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 200 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 25 µV | |
Corrente - Alimentação | 6,5mA | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,22000 € | 22,22 € |
| 10 | 16,04000 € | 160,40 € |
| 25 | 14,42880 € | 360,72 € |
| 100 | 13,71120 € | 1 371,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 27,33060 € |


