Equivalente paramétrico

AD9203ARUZ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AD9203ARUZ-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AD9203ARUZ |
Descrição | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Bit Conversor analógico para digital 1 Entrada 1 Em duto 28-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AD9203ARUZ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 10 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 40M | |
Número de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Diferencial, simples | |
Interface de dados | Paralelo | |
Configuração | S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | Em duto | |
Tipo de referência | Externo, interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 3,6V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 3,6V | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 28-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-TSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,07000 € | 15,07 € |
| 10 | 11,97300 € | 119,73 € |
| 50 | 10,73380 € | 536,69 € |
| 100 | 10,35030 € | 1 035,03 € |
| 250 | 9,94532 € | 2 486,33 € |
| 500 | 9,70130 € | 4 850,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 15,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 18,53610 € |




