
ADA4841-1YRJZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADA4841-1YRJZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADA4841-1YRJZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADA4841-1YRJZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADA4841-1YRJZ-R7 |
Descrição | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Realimentação de tensão Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADA4841-1YRJZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 13V/µs | |
Largura de banda -3db | 80 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 3 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 40 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,5mA | |
Corrente - Saída / canal | 60 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 12 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,27000 € | 5,27 € |
| 10 | 3,46900 € | 34,69 € |
| 25 | 3,00080 € | 75,02 € |
| 100 | 2,47130 € | 247,13 € |
| 250 | 2,21124 € | 552,81 € |
| 500 | 2,05128 € | 1 025,64 € |
| 1 000 | 2,01890 € | 2 018,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,01890 € | 6 056,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,48210 € |







