
ADA4891-2WARMZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADA4891-2WARMZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADA4891-2WARMZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADA4891-2WARMZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADA4891-2WARMZ-R7 |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 39 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADA4891-2WARMZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 210V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 105 MHz | |
Largura de banda -3db | 90 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 2 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 2.5 mV | |
Corrente - Alimentação | 4,4mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 125 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 € | 2,69 € |
| 10 | 2,01700 € | 20,17 € |
| 25 | 1,84880 € | 46,22 € |
| 100 | 1,66370 € | 166,37 € |
| 250 | 1,59836 € | 399,59 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,47825 € | 1 478,25 € |
| 2 000 | 1,44217 € | 2 884,34 € |
| 3 000 | 1,42411 € | 4 272,33 € |
| 5 000 | 1,40408 € | 7 020,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,30870 € |

