
ADCMP601BKSZ-R2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADCMP601BKSZ-R2TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADCMP601BKSZ-R2CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADCMP601BKSZ-R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADCMP601BKSZ-R2 |
Descrição | IC COMPARATOR 1 W/LATCH SC70-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Com bloqueio CMOS, TTL SC-70-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADCMP601BKSZ-R2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Com bloqueio | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | CMOS, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2,5V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 5mV a 2,5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 5µA a 2,5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 50mA | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 4mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 50dB CMRR, 50dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 5ns | |
Histerese | 100µV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,26000 € | 6,26 € |
| 10 | 4,83200 € | 48,32 € |
| 25 | 4,47520 € | 111,88 € |
| 100 | 4,08760 € | 408,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | 3,89596 € | 973,99 € |
| 500 | 3,78322 € | 1 891,61 € |
| 750 | 3,72677 € | 2 795,08 € |
| 1 250 | 3,66423 € | 4 580,29 € |
| 1 750 | 3,62769 € | 6 348,46 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,69980 € |












