Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

ADG4613BRUZ-REEL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADG4613BRUZ-REEL7TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADG4613BRUZ-REEL7 |
Descrição | IC SW SPST-NO/NC 5.1OHM 16TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Circuito comutador CI 1899-12-30 5,1Ohm 16-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADG4613BRUZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPST - NA/NF | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 5,1Ohm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 50mOhm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 3V a 12V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | ±3V a 5,5V | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 73ns, 91ns | |
Largura de banda -3db | 250MHz | |
Injeção de carga | 292pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 11,5pF, 11,5pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 10nA | |
Diafonia | -74dB a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,92765 € | 2 927,65 € |
| 2 000 | 2,86456 € | 5 729,12 € |
| 3 000 | 2,83297 € | 8 498,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,92765 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,60101 € |






