
ADG736BRMZ-REEL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADG736BRMZ-REELTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADG736BRMZ-REELCT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADG736BRMZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADG736BRMZ-REEL |
Descrição | IC SWITCH SPDT X 2 4OHM 10MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Circuito comutador CI 1899-12-30 4Ohm 10-MSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADG736BRMZ-REEL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPDT | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 2 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 4Ohm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 100mOhm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 12ns, 5ns (típ.) | |
Largura de banda -3db | 200MHz | |
Injeção de carga | - | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 9pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 10pA (típ.) | |
Diafonia | -82dB a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-MSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,45000 € | 4,45 € |
| 10 | 2,89900 € | 28,99 € |
| 25 | 2,49680 € | 62,42 € |
| 100 | 2,04130 € | 204,13 € |
| 250 | 1,81768 € | 454,42 € |
| 500 | 1,68006 € | 840,03 € |
| 1 000 | 1,59785 € | 1 597,85 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,59785 € | 4 793,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,47350 € |


