
ADG819BRTZ-500RL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADG819BRTZ-500RL7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADG819BRTZ-500RL7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADG819BRTZ-500RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADG819BRTZ-500RL7 |
Descrição | IC SWITCH SPDTX1 600MOHM SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 600mOhm SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADG819BRTZ-500RL7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPDT | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 600mOhm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 60mOhm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 1,8V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 45ns, 16ns | |
Largura de banda -3db | 17MHz | |
Injeção de carga | 20pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 80pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 250pA | |
Diafonia | -72dB a 100kHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,14000 € | 4,14 € |
| 10 | 2,68800 € | 26,88 € |
| 25 | 2,31040 € | 57,76 € |
| 100 | 1,88300 € | 188,30 € |
| 250 | 1,67328 € | 418,32 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 1,54424 € | 772,12 € |
| 1 000 | 1,44670 € | 1 446,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,09220 € |





