


ADP124ACPZ-1.8-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADP124ACPZ-1.8-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADP124ACPZ-1.8-R7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADP124ACPZ-1.8-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADP124ACPZ-1.8-R7 |
Descrição | IC REG LIN 1.8V 500MA 8-LFCSP-UD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 500mA 8-LFCSP-UD (2x2) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADP124ACPZ-1.8-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 105 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 280 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 60dB (10kHz a 100kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, bloqueio de subtensão (UVLO) | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-UFDFN pad exposto, CSP | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-LFCSP-UD (2x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,47000 € | 1,47 € |
| 10 | 1,08100 € | 10,81 € |
| 25 | 0,98240 € | 24,56 € |
| 100 | 0,87450 € | 87,45 € |
| 250 | 0,82296 € | 205,74 € |
| 500 | 0,81228 € | 406,14 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,73486 € | 2 204,58 € |
| 6 000 | 0,71942 € | 4 316,52 € |
| 9 000 | 0,71169 € | 6 405,21 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,47000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,80810 € |












