


ADR4550BRZ-R7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ADR4550BRZ-R7TR-ND - Fita e carretel (TR) ADR4550BRZ-R7CT-ND - Fita cortada (CT) ADR4550BRZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADR4550BRZ-R7 |
Descrição | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Séries CI de referência de tensão ±0,02% 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADR4550BRZ-R7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Séries | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,02% | |
Coeficiente de temperatura | 2ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 2,8µVp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | 5,1V a 15V | |
Corrente - Alimentação | 950µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,70000 € | 9,70 € |
| 10 | 6,63100 € | 66,31 € |
| 25 | 5,83320 € | 145,83 € |
| 100 | 4,92970 € | 492,97 € |
| 250 | 4,62080 € | 1 155,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,62080 € | 4 620,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,93100 € |












