


ADR510ARTZ-REEL7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-ADR510ARTZ-REEL7TR-ND - Fita e carretel (TR) 505-ADR510ARTZ-REEL7CT-ND - Fita cortada (CT) 505-ADR510ARTZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADR510ARTZ-REEL7 |
Descrição | IC VREF SHUNT 0.35% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão ±0,35% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADR510ARTZ-REEL7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,35% | |
Coeficiente de temperatura | 85ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 4µVp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 100 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 1,80500 € | 18,05 € |
| 25 | 1,53640 € | 38,41 € |
| 100 | 1,23250 € | 123,25 € |
| 250 | 1,08324 € | 270,81 € |
| 500 | 0,99148 € | 495,74 € |
| 1 000 | 0,91458 € | 914,58 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,85290 € | 2 558,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,48090 € |











