Equivalente paramétrico

ADUM3402TRWZ-EP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ADUM3402TRWZ-EP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADUM3402TRWZ-EP |
Descrição | DGTL ISOLTR 2.5KV 4CH GP 16-SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Isolador digital 2500Vrms 4 Canal 10Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADUM3402TRWZ-EP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | Acoplamento Magnético | |
Tipo | Uso geral | |
Isolado da alimentação | Não | |
Número de canais | 4 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2/2 | |
Tipo de canal | Unidirecional | |
Tensão - Isolação | 2500Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 25kV/µs | |
Taxa de dados | ||
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 50ns, 50ns | |
Distorção por largura de pulso (máx.) | 3ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 2,5ns, 2,5ns | |
Tensão - Alimentação | 3,135V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 18,39000 € | 18,39 € |
| 10 | 14,71000 € | 147,10 € |
| 47 | 13,28043 € | 624,18 € |
| 141 | 12,58340 € | 1 774,26 € |
| 282 | 12,24223 € | 3 452,31 € |
| 517 | 11,99381 € | 6 200,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 18,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 22,61970 € |



