
HMC994APM5ETR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-HMC994APM5ETR-ND - Fita e carretel (TR) 505-HMC994APM5ETRCT-ND - Fita cortada (CT) 505-HMC994APM5ETRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HMC994APM5ETR |
Descrição | IC RF AMP 0HZ-28GHZ 32LFCSP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI amplificador de RF 0Hz a 28GHz 32-LFCSP-CAV (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | HMC994APM5ETR Modelos |
Categoria | Figura de ruído 4dB |
Fabricante Analog Devices Inc. | Tensão - Alimentação 10V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Alimentação 250mA |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Frequência 0Hz a 28GHz | Pacote / Invólucro 32-LFQFN pad exposto, CSP |
Ponto de compressão P1dB 28dBm | Invólucro do dispositivo fornecido 32-LFCSP-CAV (5x5) |
Ganho 16dB | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 260,98000 € | 260,98 € |
| 10 | 244,64700 € | 2 446,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 207,16350 € | 20 716,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 260,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 321,00540 € |


