


LT1019CS8-2.5#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1019CS8-2.5#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1019CS8-2.5#PBF |
Descrição | IC VREF PRECISION 2.5V 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Série, Shunt CI de referência de tensão ±0,2% 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1019CS8-2.5#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Série, Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Corrente - Saída | 10 mA | |
Tolerância | ±0,2% | |
Coeficiente de temperatura | 20ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 2,5ppmp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 2,5ppmrms | |
Tensão - Entrada | 4V a 40V | |
Corrente - Alimentação | 1,5mA | |
Corrente - Catodo | 800 µA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,53000 € | 13,53 € |
| 10 | 10,71000 € | 107,10 € |
| 25 | 10,00720 € | 250,18 € |
| 100 | 9,23420 € | 923,42 € |
| 300 | 8,80317 € | 2 640,95 € |
| 500 | 8,64382 € | 4 321,91 € |
| 1 000 | 8,46106 € | 8 461,06 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,53000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,64190 € |



