


LT1172CS8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1172CS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1172CS8#PBF |
Descrição | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.25A 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Conversor Forward CI regulador de chaveamento Positivo ou negativo Ajustável 1,244V 1 Saída 1,25A (comutador) 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1172CS8#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador, abaixador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo ou negativo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 65V (comutador) | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 100kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | 0°C a 100°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,15000 € | 9,15 € |
| 10 | 6,23500 € | 62,35 € |
| 25 | 5,47520 € | 136,88 € |
| 100 | 4,61620 € | 461,62 € |
| 300 | 4,27530 € | 1 282,59 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,15000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,25450 € |





