


LT1610IS8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1610IS8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1610IS8#PBF |
Descrição | IC REG BST SEPIC ADJ 450MA 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, SEPIC CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1,23V 1 Saída 450mA (comutador) 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1610IS8#PBF Modelos |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) 30V (comutador) |
Embalagem Tubo | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento 1,7MHz |
Função Elevador, elevador/abaixador | Retificador síncrono Não |
Configuração de saída Positivo | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SO |
Tensão - Entrada (mín.) 0,9V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 8V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,28000 € | 7,28 € |
| 10 | 5,64700 € | 56,47 € |
| 25 | 5,23800 € | 130,95 € |
| 100 | 4,78850 € | 478,85 € |
| 300 | 4,53773 € | 1 361,32 € |
| 500 | 4,44502 € | 2 222,51 € |
| 1 000 | 4,33869 € | 4 338,69 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,95440 € |


