


LT1637CN8#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT1637CN8#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1637CN8#PBF |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail PDIP-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1637CN8#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,4V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1.1 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 17 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 100 µV | |
Corrente - Alimentação | 230µA | |
Corrente - Saída / canal | 31.7 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 44 V | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PDIP-8 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,65000 € | 5,65 € |
| 10 | 3,73800 € | 37,38 € |
| 50 | 2,93300 € | 146,65 € |
| 100 | 2,67600 € | 267,60 € |
| 250 | 2,39924 € | 599,81 € |
| 500 | 2,22898 € | 1 114,49 € |
| 1 000 | 2,22403 € | 2 224,03 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,94950 € |


