



LT1790BCS6-1.25#TRMPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT1790BCS6-1.25#TRMPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LT1790BCS6-1.25#TRMPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LT1790BCS6-1.25#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT1790BCS6-1.25#TRMPBF |
Descrição | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Séries CI de referência de tensão ±0,1% TSOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT1790BCS6-1.25#TRMPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Séries | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,25V | |
Corrente - Saída | 5 mA | |
Tolerância | ±0,1% | |
Coeficiente de temperatura | 25ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | 10µVp-p | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 14µVrms | |
Tensão - Entrada | 2,6V a 18V | |
Corrente - Alimentação | 75µA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 fino, TSOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TSOT-23-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,49000 € | 4,49 € |
| 10 | 2,93000 € | 29,30 € |
| 25 | 2,52320 € | 63,08 € |
| 100 | 2,06370 € | 206,37 € |
| 250 | 1,83812 € | 459,53 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 1,69936 € | 849,68 € |
| 1 000 | 1,61944 € | 1 619,44 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,49000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,52270 € |











