


LT3012EDE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LT3012EDE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT3012EDE#PBF |
Descrição | IC REG LIN POS ADJ 250MA 12-DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Ajustável 1 Saída 250mA 12-DFN (4x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT3012EDE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 80V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,24V | |
Tensão - Saída (máx.) | ||
Queda de tensão (máx.) | 0,62V a 250mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 100 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 18 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 75dB (120Hz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 12-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 12-DFN (4x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,59000 € | 6,59 € |
| 10 | 4,39800 € | 43,98 € |
| 91 | 3,21934 € | 292,96 € |
| 182 | 2,96698 € | 539,99 € |
| 273 | 2,83886 € | 775,01 € |
| 546 | 2,74225 € | 1 497,27 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,10570 € |











