


LT3954EUHE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LT3954EUHE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT3954EUHE#PBF |
Descrição | IC LED DRIVER RGLTR PWM 5A 36QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI excitador de LED 1 Saída Regulador CC CC Flyback, SEPIC, abaixador (buck), elevador (boost) Analógico, PWM Dimming 5A (comutador) 36-QFN (5x6) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT3954EUHE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Regulador CC CC | |
Topologia | Flyback, SEPIC, abaixador (buck), elevador (boost) | |
Comutador interno | Sim | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Alimentação (mín.) | 4,5V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída | - | |
Corrente - Saída / canal | 5A (comutador) | |
Frequência | 100kHz a 1MHz | |
Dimming | Analógico, PWM | |
Aplicações | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 36-WFQFN, 28 condutores, pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 36-QFN (5x6) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,75000 € | 9,75 € |
| 10 | 6,66900 € | 66,69 € |
| 61 | 5,24639 € | 320,03 € |
| 122 | 4,85328 € | 592,10 € |
| 305 | 4,65318 € | 1 419,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,99250 € |



