
LT8336HV#WPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 161-LT8336HV#WPBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LT8336HV#WPBF |
Descrição | IC REG BOOST ADJ 2.5A 16LQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 2,7V 1 Saída 2,5A 16-TFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LT8336HV#WPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,7V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 40V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 300kHz a 3MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-LQFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,03000 € | 9,03 € |
| 10 | 7,04700 € | 70,47 € |
| 25 | 6,55240 € | 163,81 € |
| 100 | 6,00840 € | 600,84 € |
| 250 | 5,74900 € | 1 437,25 € |
| 624 | 5,54888 € | 3 462,50 € |
| 1 248 | 5,42801 € | 6 774,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,03000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,10690 € |



