
LTC1563-2IGN#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC1563-2IGN#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LTC1563-2IGN#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LTC1563-2IGN#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC1563-2IGN#TRPBF |
Descrição | IC FILTER 256KHZ LOWPASS 16SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI de filtro Butterworth, capacitor chaveado passa-baixa 4ª Pedido 256kHz 16-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC1563-2IGN#TRPBF Modelos |
Categoria | Ordem do filtro 4ª |
Fabricante Analog Devices Inc. | Tensão - Alimentação 2,7V a 11V, ±2,7V a 5,5V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 16-SSOP (largura 0,154", 3,90mm) |
Tipo de filtro Butterworth, capacitor chaveado passa-baixa | Invólucro do dispositivo fornecido 16-SSOP |
Frequência - Corte ou ressonância 256kHz | Número base de produto |
Número de filtros 1 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,42000 € | 6,42 € |
| 10 | 4,95500 € | 49,55 € |
| 25 | 4,58880 € | 114,72 € |
| 100 | 4,18680 € | 418,68 € |
| 250 | 4,07008 € | 1 017,52 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,68420 € | 9 210,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,89660 € |




