



LTC2977CUP#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC2977CUP#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC2977CUP#PBF |
Descrição | IC PWR SUPP CTRLR MONITOR 64QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador de fonte de alimentação Controlador / monitor de fonte de alimentação 64-QFN (9x9) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC2977CUP#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Aplicações | Controlador / monitor de fonte de alimentação | |
Tensão - Entrada | - | |
Tensão - Alimentação | 3,3V, 4,5V a 15V | |
Corrente - Alimentação | 10 mA | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 64-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 64-QFN (9x9) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 26,12000 € | 26,12 € |
| 10 | 21,12500 € | 211,25 € |
| 40 | 19,35150 € | 774,06 € |
| 120 | 18,36233 € | 2 203,48 € |
| 280 | 17,78282 € | 4 979,19 € |
| Preço unitário sem VAT: | 26,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 32,12760 € |


















