Equivalente paramétrico




LTC3604IMSE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC3604IMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3604IMSE#PBF |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2.5A 16MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,6V 1 Saída 2,5A 16-TFSOP (largura 0,118", 3,00mm) pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3604IMSE#PBF Modelos |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) 14,52V |
Embalagem Tubo | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento 2MHz a 4MHz |
Função Abaixador | Retificador síncrono Sim |
Configuração de saída Positivo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TJ) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido 16-MSOP-EP |
Tensão - Entrada (mín.) 3,6V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 15V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC3604EMSE#PBF | Analog Devices Inc. | 192 | 505-LTC3604EMSE#PBF-ND | 8,86000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,76000 € | 9,76 € |
| 10 | 7,63900 € | 76,39 € |
| 37 | 6,92243 € | 256,13 € |
| 111 | 6,49342 € | 720,77 € |
| 259 | 6,24212 € | 1 616,71 € |
| 518 | 6,07666 € | 3 147,71 € |
| 1 036 | 5,94051 € | 6 154,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,76000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,00480 € |





