
LTC3644EY#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 161-LTC3644EY#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3644EY#PBF |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 1.25A QUAD 36BGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,6V 4 Saída 1,25A 36-FBGA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3644EY#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 4 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,7V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 17V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 17V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 1MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 36-BGA (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,62000 € | 7,62 € |
| 10 | 5,92600 € | 59,26 € |
| 25 | 5,50080 € | 137,52 € |
| 100 | 5,03360 € | 503,36 € |
| 490 | 4,68018 € | 2 293,29 € |
| 980 | 4,56906 € | 4 477,68 € |
| 1 470 | 4,51342 € | 6 634,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,37260 € |





