



LTC3769MPFE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC3769MPFE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3769MPFE#PBF |
Descrição | IC REG CTRLR BOOST/SEPIC 20TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, SEPIC Regulador Positivo Saída Elevador, elevador/abaixador CI controlador CC-CC 20-TSSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3769MPFE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Boost, SEPIC | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 4,5V a 60V | |
Frequência - Chaveamento | 105kHz a 760kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 0.96 | |
Retificador síncrono | Sim | |
Sincronismo de clock | Não | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Limite de corrente, habilitar, controle de frequência, power good, partida suave | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-TSSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,80000 € | 19,80 € |
| 10 | 14,18900 € | 141,89 € |
| 74 | 11,82189 € | 874,82 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 24,35400 € |





