



LTC3882EUJ#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC3882EUJ#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LTC3882EUJ#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LTC3882EUJ#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3882EUJ#TRPBF |
Descrição | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck Regulador Positivo Saída Abaixador I2C, PMBus CI controlador CC-CC 40-QFN (6x6) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3882EUJ#TRPBF Modelos |
Categoria | Frequência - Chaveamento 500kHz |
Fabricante Analog Devices Inc. | Ciclo de trabalho (máx.) 0.875 |
Séries | Retificador síncrono Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Sincronismo de clock Sim |
Part Status Ativo | Interfaces seriais I2C, PMBus |
Tipo de saída Sinal PWM | Recursos de controle Habilitar, controle de fase |
Função Abaixador | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TJ) |
Configuração de saída Positivo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Topologia Buck | Pacote / Invólucro 40-WFQFN pad exposto |
Número de saídas 2 | Invólucro do dispositivo fornecido 40-QFN (6x6) |
Fases de saída 2 | Número base de produto |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) 3V a 13,8V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,90000 € | 13,90 € |
| 10 | 11,00800 € | 110,08 € |
| 25 | 10,28600 € | 257,15 € |
| 100 | 9,53150 € | 953,15 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 8,54525 € | 17 090,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,90000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 17,09700 € |


