
LTC3894HFE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC3894HFE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC3894HFE#PBF |
Descrição | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck Regulador Positivo Saída Abaixador CI controlador CC-CC 20-TSSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC3894HFE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Buck | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 4,5V a 150V | |
Frequência - Chaveamento | 50kHz a 850kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 1 | |
Retificador síncrono | Não | |
Sincronismo de clock | Sim | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Limite de corrente, habilitar, controle de frequência, power good, partida suave | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm), 16 condutores, pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-TSSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,44000 € | 8,44 € |
| 10 | 6,58100 € | 65,81 € |
| 74 | 5,70027 € | 421,82 € |
| 148 | 5,49378 € | 813,08 € |
| 296 | 5,32385 € | 1 575,86 € |
| 518 | 5,20882 € | 2 698,17 € |
| 1 036 | 5,08931 € | 5 272,53 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,38120 € |












