


LTC4088EDE-2#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC4088EDE-2#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC4088EDE-2#PBF |
Descrição | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 14DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 14-DFN (4x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC4088EDE-2#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | - | |
Proteção contra falhas | Temperatura excessiva | |
Corrente de carga - Máx. | 1,5A | |
Tensão do pacote de bateria | 4,2V | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 5,5V | |
Interface | USB | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-DFN (4x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,18000 € | 6,18 € |
| 10 | 4,76900 € | 47,69 € |
| 91 | 4,04956 € | 368,51 € |
| 182 | 3,90143 € | 710,06 € |
| 273 | 3,82729 € | 1 044,85 € |
| 546 | 3,71846 € | 2 030,28 € |
| 1 001 | 3,63922 € | 3 642,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,60140 € |


