


LTC6078CDD#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC6078CDD#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LTC6078CDD#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LTC6078CDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC6078CDD#TRPBF |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 10DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 10-DFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC6078CDD#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,05V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 750 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.2 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 10 µV | |
Corrente - Alimentação | 55µA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 25 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-DFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,41000 € | 4,41 € |
| 10 | 3,35700 € | 33,57 € |
| 25 | 3,09560 € | 77,39 € |
| 100 | 2,80820 € | 280,82 € |
| 250 | 2,76512 € | 691,28 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,44894 € | 6 122,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,42430 € |










