
LTC6241CDD#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTC6241CDD#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) LTC6241CDD#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) LTC6241CDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC6241CDD#TRPBF |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 8DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-DFN (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC6241CDD#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 10V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 18 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.5 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 100 µV | |
Corrente - Alimentação | 2,4mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 6 V | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-WFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-DFN (3x3) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,58000 € | 4,58 € |
| 10 | 2,98900 € | 29,89 € |
| 25 | 2,57600 € | 64,40 € |
| 100 | 2,10850 € | 210,85 € |
| 250 | 1,87896 € | 469,74 € |
| 500 | 1,73784 € | 868,92 € |
| 1 000 | 1,66262 € | 1 662,62 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,66262 € | 4 156,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,58000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,63340 € |


