



LTC7001MPMSE#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC7001MPMSE#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC7001MPMSE#PBF |
Descrição | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 10MSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Lado de alta CI acionador de porta Não inversora 10-MSOP-EP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC7001MPMSE#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Configuração de acionamento | Lado de alta | |
Tipo de canal | Simples | |
Numero de acionadores | 1 | |
Tipo de porta | MOSFET (canal N) | |
Tensão - Alimentação | 3,5V a 15V | |
Tensão de nível lógico - VIL, VIH | - | |
Corrente - Pico na saída (fonte, dreno) | - | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Alta tensão lateral - Máx. (Bootstrap) | 135 V | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 90ns, 40ns | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (largura 0,118", 3,00mm) pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-MSOP-EP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,93000 € | 15,93 € |
| 10 | 11,25000 € | 112,50 € |
| 50 | 9,27940 € | 463,97 € |
| 100 | 8,90690 € | 890,69 € |
| Preço unitário sem VAT: | 15,93000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 19,59390 € |












