
LTC7805RUFDM#TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC7805RUFDM#TRPBFTR-ND - Fita e carretel (TR) 505-LTC7805RUFDM#TRPBFCT-ND - Fita cortada (CT) 505-LTC7805RUFDM#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC7805RUFDM#TRPBF |
Descrição | 40V DUAL LOW IQ, 100% DC SYNC BU |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck Regulador Positivo Saída Abaixador CI controlador CC-CC 28-QFN (4x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC7805RUFDM#TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | Buck | |
Número de saídas | 2 | |
Fases de saída | 2 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 4,5V a 40V | |
Frequência - Chaveamento | 100kHz a 3MHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 1 | |
Retificador síncrono | Sim | |
Sincronismo de clock | Não | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Power Good | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, flanco impregnável | |
Pacote / Invólucro | 28-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-QFN (4x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,75000 € | 6,75 € |
| 10 | 5,21900 € | 52,19 € |
| 25 | 4,83760 € | 120,94 € |
| 100 | 4,43730 € | 443,73 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,89430 € | 9 735,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,30250 € |



