



LTM4632IV#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LTM4632IV#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTM4632IV#PBF |
Descrição | DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo PoL não isolado Conversor CC CC 2 Saída 0,6 a 2,5V 0,6 a 2,5V 3A, 3A 3,6V - 15V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTM4632IV#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo PoL não isolado | |
Número de saídas | 2 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,6V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 15V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | 0,6 a 2,5V | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 3A, 3A | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | OTP, OVP | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Eficiência | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo 25-PowerLGA | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,25" x larg. 0,25" x alt. 0,09" (6,3mm x 6,3mm x 2,3mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 25-LGA (6,25x6,25) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,19000 € | 16,19 € |
| 5 | 15,58600 € | 77,93 € |
| 10 | 15,33500 € | 153,35 € |
| 25 | 15,00640 € | 375,16 € |
| 50 | 14,76240 € | 738,12 € |
| 100 | 14,52230 € | 1 452,23 € |
| 260 | 14,19704 € | 3 691,23 € |
| 520 | 13,96533 € | 7 261,97 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 19,91370 € |






