
OP1177ARZ-REEL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | OP1177ARZ-REELTR-ND - Fita e carretel (TR) OP1177ARZ-REELCT-ND - Fita cortada (CT) OP1177ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OP1177ARZ-REEL |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 1 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OP1177ARZ-REEL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 0,7V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1.3 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 500 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 15 µV | |
Corrente - Alimentação | 400µA | |
Corrente - Saída / canal | 10 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 5 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,39000 € | 2,39 € |
| 10 | 1,78700 € | 17,87 € |
| 25 | 1,63480 € | 40,87 € |
| 100 | 1,46790 € | 146,79 € |
| 250 | 1,40076 € | 350,19 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,25890 € | 3 147,25 € |
| 5 000 | 1,23376 € | 6 168,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,93970 € |





