



28-6554-10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A302-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 28-6554-10 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET ZIF 28POS TIN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 28 (2 x 14) POS DIP, ZIF (ZIP), espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) Soquete Estanho Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Aries Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | DIP, ZIF (ZIP), espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) | |
Número de posições ou pinos (grade) | 28 (2 x 14) | |
Passo - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 200,0µin (5,08µm) | |
Material do contato - Conjugado | Cobre Berílio | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos | Quadro fechado | |
Terminação | Solda | |
Passo - Pino | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 200,0µin (5,08µm) | |
Material do contato - Pino | Cobre Berílio | |
Material da capa | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro | |
Temperatura de operação | - | |
Comprimento da terminação do pino | 0,110" (2,78mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1 A | |
Resistência de contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,74000 € | 12,74 € |
| 18 | 10,38944 € | 187,01 € |
| 27 | 10,09630 € | 272,60 € |
| 54 | 9,61444 € | 519,18 € |
| 108 | 9,15574 € | 988,82 € |
| 252 | 8,62480 € | 2 173,45 € |
| 504 | 8,21359 € | 4 139,65 € |
| 1 008 | 7,82209 € | 7 884,67 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,74000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,67020 € |










